Japanvs
Uruguay
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Japan | Empate | Uruguay | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.81prob. 55% | 3.84prob. 26% | 4.85prob. 21% | |
| 1xBet | 1.81 | 3.84 | 4.81 | 2.1% |
| Betano | 1.75 | 3.70 | 4.85 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.74 | 3.81 | 4.66 | 5.2% |
| Betfair | 1.70 | 3.80 | 4.60 | 6.9% |
| Bet365 | 1.75 | 3.50 | 4.50 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.67 | 3.56 | 4.85 | 8.6% |
| BetVictor | 1.70 | 3.50 | 4.50 | 9.6% |
| William Hill | 1.75 | 3.30 | 4.33 | 10.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 1.84prob. 54% | |
| 1xBet | 2.10 | 1.84 | 2.0% |
| Betano | 2.12 | 1.75 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.06 | 1.77 | 5.0% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Marathonbet | 2.02 | 1.73 | 7.3% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 1.96 | 1.72 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Japan.
| Casa | Japan -0.5 | Uruguay +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.20prob. 45% | |
| Betano | 1.75 | 2.15 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.72 | 2.13 | 5.1% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.85prob. 54% | |
| Betano | 2.00 | 1.75 | 7.1% |
| 1xBet | 1.95 | 1.78 | 7.5% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.75 | 8.7% |
| Betfair | 1.80 | 1.85 | 9.6% |