Juventudvs
Cerro
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 38 min · revisados hace 4 h 12 min
Resultado del Partido
| Casa | Juventud | Empate | Cerro | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 3.50prob. 29% | 5.00prob. 20% | |
| Pinnacle | 1.74 | 3.50 | 4.85 | 6.7% |
| BetVictor | 1.70 | 3.40 | 4.75 | 9.3% |
| Betano | 1.75 | 3.30 | 4.50 | 9.7% |
| Bet365 | 1.67 | 3.25 | 5.00 | 10.6% |
| 1xBet | 1.69 | 3.34 | 4.66 | 10.6% |
| Betfair | 1.70 | 3.30 | 4.60 | 10.9% |
| Marathonbet | 1.67 | 3.34 | 4.55 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.21 | 1.65 | 5.9% |
| Betano | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Bet365 | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Betfair | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| BetVictor | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
| 1xBet | 2.15 | 1.60 | 9.0% |
| Marathonbet | 2.15 | 1.60 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Juventud.
| Casa | Juventud -0.5 | Cerro +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.10prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.74 | 2.08 | 5.5% |
| Betano | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| BetVictor | 1.68 | 2.02 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.69prob. 59% | |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Betano | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| 1xBet | 2.03 | 1.69 | 8.4% |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 | 8.7% |
| Marathonbet | 2.03 | 1.67 | 9.1% |