LDU de Quitovs
Barcelona SC
Precios actualizados por el proveedor hace 3 días · revisados hace 16 h 42 min
Resultado del Partido
| Casa | LDU de Quito | Empate | Barcelona SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 3.60prob. 28% | 5.07prob. 20% | |
| 1xBet | 1.68 | 3.60 | 5.07 | 7.0% |
| Bet365 | 1.67 | 3.50 | 5.00 | 8.5% |
| Betfair | 1.62 | 3.60 | 5.00 | 9.5% |
| Marathonbet | 1.61 | 3.44 | 4.85 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.75prob. 57% | |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| 1xBet | 2.03 | 1.73 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.99 | 1.70 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de LDU de Quito.
| Casa | LDU de Quito -1.5 | Barcelona SC +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.00prob. 33% | 1.38prob. 72% | |
| Bet365 | 3.00 | 1.38 | 5.8% |
| 1xBet | 2.98 | 1.36 | 7.1% |
| Marathonbet | 2.83 | 1.33 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.75prob. 57% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| 1xBet | 1.94 | 1.75 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.73 | 9.3% |