Leccevs
Bologna
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 42 min
Resultado del Partido
| Casa | Lecce | Empate | Bologna | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.22prob. 24% | 3.40prob. 29% | 2.07prob. 48% | |
| 1xBet | 4.22 | 3.40 | 2.07 | 1.4% |
| Marathonbet | 4.10 | 3.30 | 2.01 | 4.4% |
| Pinnacle | 4.17 | 3.21 | 2.00 | 5.1% |
| Bet365 | 3.70 | 3.40 | 2.00 | 6.4% |
| William Hill | 3.60 | 3.25 | 2.00 | 8.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.07prob. 48% | 1.88prob. 53% | |
| 1xBet | 2.07 | 1.88 | 1.5% |
| Pinnacle | 2.02 | 1.83 | 4.1% |
| Marathonbet | 2.00 | 1.82 | 4.9% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Lecce.
| Casa | Lecce +0.5 | Bologna -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 2.02prob. 50% | |
| Pinnacle | 1.85 | 2.01 | 3.8% |
| Bet365 | 1.82 | 2.02 | 4.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.95prob. 51% | |
| William Hill | 1.83 | 1.95 | 5.9% |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| 1xBet | 1.79 | 1.94 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.79 | 1.92 | 7.9% |