Liechtensteinvs
Lithuania
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Liechtenstein | Empate | Lithuania | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 18.00prob. 6% | 5.16prob. 19% | 1.30prob. 77% | |
| Betano | 17.00 | 5.10 | 1.30 | 2.4% |
| 1xBet | 16.50 | 5.16 | 1.28 | 3.6% |
| Marathonbet | 16.75 | 5.10 | 1.27 | 4.3% |
| Pinnacle | 14.54 | 5.16 | 1.26 | 5.6% |
| BetVictor | 18.00 | 5.00 | 1.22 | 7.5% |
| Bet365 | 13.00 | 5.00 | 1.25 | 7.7% |
| William Hill | 13.00 | 4.50 | 1.25 | 9.9% |
| Betfair | 13.00 | 4.60 | 1.22 | 11.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.61prob. 62% | |
| 1xBet | 2.45 | 1.61 | 2.9% |
| Marathonbet | 2.41 | 1.58 | 4.8% |
| Pinnacle | 2.40 | 1.57 | 5.4% |
| Betano | 2.40 | 1.53 | 7.0% |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Betfair | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| BetVictor | 2.30 | 1.53 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Liechtenstein.
| Casa | Liechtenstein +1.5 | Lithuania -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 2.00prob. 50% | |
| 1xBet | 1.90 | 1.98 | 3.1% |
| Pinnacle | 1.89 | 1.96 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.95 | 4.8% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| Betano | 1.82 | 1.93 | 6.8% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| BetVictor | 1.82 | 1.85 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.33prob. 23% | 1.29prob. 78% | |
| Bet365 | 4.33 | 1.20 | 6.4% |
| William Hill | 3.40 | 1.29 | 6.9% |
| 1xBet | 3.72 | 1.24 | 7.5% |
| Marathonbet | 3.64 | 1.24 | 8.1% |
| Betano | 3.55 | 1.25 | 8.2% |
| Betfair | 3.80 | 1.22 | 8.3% |
| BetVictor | 4.00 | 1.20 | 8.3% |