Lithuaniavs
Azerbaijan
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 32 min · revisados hace 5 h 1 min
Resultado del Partido
| Casa | Lithuania | Empate | Azerbaijan | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.51prob. 40% | 3.20prob. 31% | 3.18prob. 31% | |
| 1xBet | 2.51 | 3.14 | 3.18 | 3.1% |
| Marathonbet | 2.48 | 3.10 | 3.15 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.46 | 2.93 | 3.15 | 6.5% |
| Betano | 2.47 | 3.00 | 3.00 | 7.2% |
| Bet365 | 2.40 | 3.20 | 2.90 | 7.4% |
| BetVictor | 2.38 | 2.90 | 3.00 | 9.8% |
| Betfair | 2.38 | 3.00 | 2.88 | 10.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.61prob. 38% | 1.54prob. 65% | |
| 1xBet | 2.61 | 1.54 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.57 | 1.52 | 4.7% |
| Betfair | 2.55 | 1.50 | 5.9% |
| Pinnacle | 2.56 | 1.48 | 6.6% |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betano | 2.47 | 1.50 | 7.2% |
| BetVictor | 2.40 | 1.49 | 8.8% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Lithuania.
| Casa | Lithuania -0.5 | Azerbaijan +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.45prob. 41% | 1.55prob. 65% | |
| Pinnacle | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| Bet365 | 2.38 | 1.55 | 6.5% |
| Betano | 2.37 | 1.55 | 6.7% |
| BetVictor | 2.34 | 1.51 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.70prob. 59% | |
| 1xBet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betano | 2.05 | 1.70 | 7.6% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.68 | 8.1% |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 | 8.7% |