Manchester Unitedvs
Tottenham
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 51 min
Resultado del Partido
| Casa | Manchester United | Empate | Tottenham | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.68prob. 60% | 4.36prob. 23% | 5.18prob. 19% | |
| 1xBet | 1.68 | 4.36 | 5.18 | 1.8% |
| Marathonbet | 1.64 | 4.25 | 5.05 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.62 | 4.34 | 4.77 | 5.7% |
| Betfair | 1.62 | 4.33 | 4.60 | 6.6% |
| William Hill | 1.65 | 4.00 | 4.75 | 6.7% |
| Bet365 | 1.65 | 3.90 | 4.75 | 7.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.53prob. 65% | 2.60prob. 38% | |
| Pinnacle | 1.52 | 2.55 | 5.0% |
| Bet365 | 1.53 | 2.50 | 5.4% |
| Betfair | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| 1xBet | 1.47 | 2.46 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.47 | 2.46 | 8.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Manchester United.
| Casa | Manchester United -0.5 | Tottenham +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.33prob. 43% | |
| Pinnacle | 1.62 | 2.33 | 4.6% |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.40prob. 42% | |
| 1xBet | 1.53 | 2.37 | 7.6% |
| William Hill | 1.55 | 2.30 | 8.0% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.53 | 2.34 | 8.1% |
| Betfair | 1.50 | 2.40 | 8.3% |