Midlandvs
Tristan Suarez
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 34 min · revisados hace 5 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Midland | Empate | Tristan Suarez | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.18prob. 46% | 2.84prob. 35% | 3.90prob. 26% | |
| Pinnacle | 2.18 | 2.84 | 3.90 | 6.7% |
| Betano | 2.18 | 2.82 | 3.75 | 8.0% |
| Bet365 | 2.15 | 2.80 | 3.75 | 8.9% |
| Betfair | 2.15 | 2.80 | 3.60 | 10.0% |
| 1xBet | 2.11 | 2.72 | 3.79 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.09 | 2.72 | 3.68 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.10prob. 32% | 1.40prob. 71% | |
| Bet365 | 3.10 | 1.36 | 5.8% |
| Betfair | 2.88 | 1.40 | 6.2% |
| Pinnacle | 3.04 | 1.35 | 7.0% |
| Betano | 2.90 | 1.36 | 8.0% |
| 1xBet | 2.83 | 1.33 | 10.5% |
| Marathonbet | 2.83 | 1.33 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Midland.
| Casa | Midland -0.5 | Tristan Suarez +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.18prob. 46% | 1.68prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.18 | 1.67 | 5.8% |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
| Betano | 2.12 | 1.67 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.52prob. 66% | |
| Bet365 | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betano | 2.37 | 1.52 | 8.0% |
| 1xBet | 2.38 | 1.51 | 8.2% |
| Marathonbet | 2.38 | 1.49 | 9.1% |