Minnesota United FCvs
Houston Dynamo
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 16 h 51 min
Resultado del Partido
| Casa | Minnesota United FC | Empate | Houston Dynamo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.07prob. 48% | 3.70prob. 27% | 3.35prob. 30% | |
| Betano | 2.07 | 3.70 | 3.35 | 5.2% |
| Marathonbet | 2.02 | 3.62 | 3.30 | 7.4% |
| Betfair | 2.00 | 3.70 | 3.25 | 7.8% |
| Bet365 | 2.00 | 3.60 | 3.25 | 8.5% |
| William Hill | 2.00 | 3.40 | 3.25 | 10.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.22prob. 45% | |
| Betano | 1.70 | 2.22 | 3.9% |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Marathonbet | 1.65 | 2.15 | 7.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Minnesota United FC.
| Casa | Minnesota United FC -0.5 | Houston Dynamo +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.80prob. 56% | |
| Betano | 2.05 | 1.80 | 4.3% |
| Bet365 | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.30prob. 43% | |
| Betano | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| William Hill | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.56 | 2.24 | 8.7% |