Montenegrovs
Cyprus
Precios actualizados por el proveedor hace 10 h 3 min · revisados hace 3 h 33 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Montenegro | Empate | Cyprus | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 3.68prob. 27% | 4.90prob. 20% | |
| Betano | 1.85 | 3.65 | 4.75 | 2.5% |
| 1xBet | 1.80 | 3.68 | 4.90 | 3.1% |
| Pinnacle | 1.79 | 3.68 | 4.74 | 4.1% |
| Marathonbet | 1.78 | 3.64 | 4.85 | 4.3% |
| Bet365 | 1.80 | 3.50 | 4.50 | 6.3% |
| BetVictor | 1.75 | 3.60 | 4.60 | 6.7% |
| Betfair | 1.75 | 3.40 | 4.60 | 8.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.80prob. 56% | |
| 1xBet | 2.10 | 1.80 | 3.2% |
| Pinnacle | 2.09 | 1.77 | 4.3% |
| Marathonbet | 2.07 | 1.77 | 4.8% |
| Betano | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betfair | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| BetVictor | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Montenegro.
| Casa | Montenegro -0.5 | Cyprus +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.10prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.78 | 2.10 | 3.8% |
| Bet365 | 1.78 | 2.02 | 5.7% |
| Betano | 1.78 | 2.00 | 6.2% |
| BetVictor | 1.70 | 1.99 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.92prob. 52% | 1.90prob. 53% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| 1xBet | 1.92 | 1.80 | 7.6% |
| Betano | 1.88 | 1.83 | 7.8% |
| Bet365 | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.92 | 1.79 | 7.9% |
| BetVictor | 1.90 | 1.80 | 8.2% |