Municipalvs
Suchitepéquez
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 23 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Municipal | Empate | Suchitepéquez | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 4.15prob. 24% | 7.14prob. 14% | |
| Betano | 1.47 | 4.15 | 5.80 | 9.4% |
| BetVictor | 1.50 | 4.00 | 5.50 | 9.8% |
| William Hill | 1.50 | 3.70 | 6.00 | 10.4% |
| 1xBet | 1.41 | 3.85 | 7.14 | 10.9% |
| Bet365 | 1.45 | 4.10 | 5.50 | 11.5% |
| Pinnacle | 1.44 | 4.05 | 5.65 | 11.8% |
| Betfair | 1.40 | 4.00 | 6.50 | 11.8% |
| Marathonbet | 1.40 | 3.85 | 6.75 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.69prob. 59% | 2.15prob. 47% | |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Pinnacle | 1.67 | 2.07 | 8.2% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| 1xBet | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
| BetVictor | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
| Betano | 1.67 | 1.95 | 11.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Municipal.
| Casa | Municipal -1.5 | Suchitepéquez +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.44prob. 41% | 1.98prob. 51% | |
| Bet365 | 1.82 | 1.98 | 5.5% |
| Betano | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| Pinnacle | 2.12 | 1.64 | 8.1% |
| BetVictor | 2.44 | 1.47 | 9.0% |
| 1xBet | 2.23 | 1.55 | 9.4% |
| Marathonbet | 2.23 | 1.55 | 9.4% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.95prob. 51% | |
| Betfair | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| William Hill | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 1xBet | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.83 | 1.81 | 9.9% |
| Betano | 1.82 | 1.78 | 11.1% |