Napolivs
Frosinone
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 50 min
Resultado del Partido
| Casa | Napoli | Empate | Frosinone | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.49prob. 67% | 4.94prob. 20% | 7.10prob. 14% | |
| 1xBet | 1.49 | 4.94 | 7.10 | 1.4% |
| Marathonbet | 1.44 | 4.80 | 6.90 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.45 | 4.71 | 6.52 | 5.5% |
| Bet365 | 1.44 | 4.33 | 6.50 | 7.9% |
| William Hill | 1.44 | 4.40 | 6.00 | 8.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.35prob. 43% | |
| 1xBet | 1.70 | 2.35 | 1.4% |
| Pinnacle | 1.64 | 2.29 | 4.6% |
| Marathonbet | 1.64 | 2.27 | 5.0% |
| Bet365 | 1.62 | 2.30 | 5.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Napoli.
| Casa | Napoli -1.5 | Frosinone +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.32prob. 43% | 1.71prob. 58% | |
| 1xBet | 2.32 | 1.71 | 1.6% |
| Pinnacle | 2.26 | 1.67 | 4.1% |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Marathonbet | 2.18 | 1.61 | 8.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.00prob. 50% | |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| William Hill | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| 1xBet | 1.77 | 1.96 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.77 | 1.94 | 8.0% |