Necaxavs
Club America
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 21 min · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Necaxa | Empate | Club America | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.33prob. 23% | 3.80prob. 26% | 1.93prob. 52% | |
| Bet365 | 4.33 | 3.60 | 1.85 | 4.9% |
| Pinnacle | 3.73 | 3.77 | 1.93 | 5.1% |
| Betano | 3.95 | 3.55 | 1.91 | 5.8% |
| Betfair | 3.60 | 3.80 | 1.91 | 6.4% |
| 1xBet | 3.66 | 3.56 | 1.90 | 8.0% |
| BetVictor | 3.60 | 3.70 | 1.87 | 8.3% |
| Marathonbet | 3.65 | 3.56 | 1.88 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.18prob. 46% | |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.70 | 2.18 | 4.7% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| 1xBet | 1.67 | 2.11 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.11 | 7.3% |
| BetVictor | 1.65 | 2.07 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Necaxa.
| Casa | Necaxa +0.5 | Club America -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.93prob. 52% | 1.93prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.92 | 1.93 | 3.9% |
| Betano | 1.93 | 1.91 | 4.2% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| BetVictor | 1.83 | 1.84 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.25prob. 44% | |
| Betano | 1.60 | 2.25 | 6.9% |
| Bet365 | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.59 | 2.21 | 8.1% |
| BetVictor | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.59 | 2.18 | 8.8% |