Norwayvs
Denmark
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Norway | Empate | Denmark | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 4.55prob. 22% | 5.71prob. 18% | |
| Betano | 1.62 | 4.50 | 5.40 | 2.5% |
| 1xBet | 1.58 | 4.55 | 5.60 | 3.1% |
| Marathonbet | 1.59 | 4.50 | 5.55 | 3.1% |
| Pinnacle | 1.56 | 4.50 | 5.71 | 3.8% |
| BetVictor | 1.55 | 4.40 | 5.25 | 6.3% |
| Betfair | 1.53 | 4.33 | 5.50 | 6.6% |
| Bet365 | 1.55 | 4.33 | 5.25 | 6.7% |
| William Hill | 1.53 | 4.00 | 5.00 | 10.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.55prob. 65% | 2.59prob. 39% | |
| Betano | 1.55 | 2.55 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.53 | 2.59 | 4.0% |
| Betfair | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Bet365 | 1.53 | 2.40 | 7.0% |
| 1xBet | 1.48 | 2.50 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.49 | 2.47 | 7.6% |
| BetVictor | 1.49 | 2.39 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Norway.
| Casa | Norway -0.5 | Denmark +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.56prob. 39% | |
| Pinnacle | 1.56 | 2.56 | 3.2% |
| Betano | 1.60 | 2.42 | 3.8% |
| Bet365 | 1.72 | 2.08 | 6.2% |
| BetVictor | 1.50 | 2.37 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.38prob. 42% | |
| Betano | 1.60 | 2.27 | 6.6% |
| William Hill | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Betfair | 1.57 | 2.30 | 7.2% |
| Bet365 | 1.53 | 2.38 | 7.4% |
| 1xBet | 1.57 | 2.28 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| BetVictor | 1.53 | 2.30 | 8.8% |