Orientalvs
Fenix
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 31 min · revisados hace 1 min
Resultado del Partido
| Casa | Oriental | Empate | Fenix | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.45prob. 29% | 3.25prob. 31% | 2.28prob. 44% | |
| Betano | 3.20 | 3.00 | 2.25 | 9.0% |
| Pinnacle | 3.45 | 2.75 | 2.28 | 9.2% |
| Bet365 | 3.00 | 3.25 | 2.15 | 10.6% |
| Betfair | 3.25 | 3.00 | 2.15 | 10.6% |
| 1xBet | 3.34 | 2.79 | 2.22 | 10.8% |
| Marathonbet | 3.24 | 2.79 | 2.20 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.29prob. 44% | 1.65prob. 61% | |
| Bet365 | 2.20 | 1.65 | 6.1% |
| Pinnacle | 2.29 | 1.59 | 6.6% |
| Betfair | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| 1xBet | 2.18 | 1.58 | 9.2% |
| Marathonbet | 2.18 | 1.58 | 9.2% |
| Betano | 2.10 | 1.57 | 11.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Oriental.
| Casa | Oriental +0.5 | Fenix -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.27prob. 44% | |
| Bet365 | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| Pinnacle | 1.60 | 2.27 | 6.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.85prob. 54% | |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.87 | 1.80 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.77 | 10.0% |
| Betano | 1.82 | 1.78 | 11.1% |