Palestinevs
New Zealand
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Palestine | Empate | New Zealand | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.11prob. 24% | 3.60prob. 28% | 2.00prob. 50% | |
| 1xBet | 4.11 | 3.60 | 2.00 | 2.1% |
| Betfair | 4.10 | 3.25 | 1.91 | 7.5% |
| Betano | 3.90 | 3.35 | 1.91 | 7.8% |
| Marathonbet | 3.86 | 3.38 | 1.88 | 8.7% |
| William Hill | 4.00 | 3.30 | 1.85 | 9.4% |
| BetVictor | 4.00 | 3.30 | 1.85 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.19prob. 46% | 1.78prob. 56% | |
| 1xBet | 2.19 | 1.78 | 1.8% |
| Betano | 2.05 | 1.72 | 6.9% |
| Marathonbet | 2.08 | 1.69 | 7.2% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| BetVictor | 2.00 | 1.69 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Palestine.
| Casa | Palestine +0.5 | New Zealand -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.88prob. 53% | |
| Betano | 1.87 | 1.88 | 6.7% |
| BetVictor | 1.86 | 1.81 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 1.85prob. 54% | |
| William Hill | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| Betano | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| 1xBet | 1.88 | 1.82 | 8.1% |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| BetVictor | 1.87 | 1.83 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.80 | 8.7% |