PAOKvs
Kalamata
Precios actualizados por el proveedor hace 6 días · revisados hace 16 h 50 min
Resultado del Partido
| Casa | PAOK | Empate | Kalamata | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.25prob. 80% | 6.00prob. 17% | 13.00prob. 8% | |
| 1xBet | 1.25 | 5.35 | 12.00 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.24 | 5.35 | 12.25 | 7.5% |
| William Hill | 1.25 | 5.00 | 12.00 | 8.3% |
| Bet365 | 1.18 | 6.00 | 13.00 | 9.1% |
| Betfair | 1.18 | 5.50 | 12.00 | 11.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.25prob. 44% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| 1xBet | 1.62 | 2.21 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.21 | 7.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de PAOK.
| Casa | PAOK -1.5 | Kalamata +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.25prob. 44% | |
| Bet365 | 1.62 | 2.25 | 6.2% |
| 1xBet | 1.72 | 2.03 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.72 | 2.03 | 7.4% |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.38prob. 42% | 1.62prob. 62% | |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| 1xBet | 2.16 | 1.62 | 8.0% |
| William Hill | 2.30 | 1.55 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.16 | 1.60 | 8.8% |