Papua New Guineavs
New Caledonia
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Papua New Guinea | Empate | New Caledonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 3.40prob. 29% | 3.30prob. 30% | |
| Betano | 2.20 | 3.40 | 3.10 | 7.1% |
| Betfair | 2.15 | 3.30 | 3.30 | 7.1% |
| 1xBet | 2.18 | 3.35 | 3.10 | 8.0% |
| Marathonbet | 2.16 | 3.35 | 3.08 | 8.6% |
| BetVictor | 2.15 | 3.25 | 3.10 | 9.5% |
| William Hill | 2.20 | 3.10 | 3.10 | 10.0% |
| Bet365 | 2.10 | 3.40 | 3.00 | 10.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.87prob. 53% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betano | 1.98 | 1.80 | 6.1% |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| 1xBet | 1.97 | 1.77 | 7.3% |
| Marathonbet | 1.97 | 1.77 | 7.3% |
| BetVictor | 1.93 | 1.75 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Papua New Guinea.
| Casa | Papua New Guinea -0.5 | New Caledonia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.68prob. 60% | |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
| Betano | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| BetVictor | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.78prob. 56% | 2.10prob. 48% | |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.76 | 1.96 | 7.8% |
| Betano | 1.78 | 1.93 | 8.0% |
| William Hill | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.76 | 1.93 | 8.6% |