Philadelphia Unionvs
Orlando City SC
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 50 min · revisados hace 5 h 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Philadelphia Union | Empate | Orlando City SC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.45prob. 69% | 5.37prob. 19% | 6.50prob. 15% | |
| Betano | 1.45 | 5.20 | 5.80 | 5.4% |
| Bet365 | 1.45 | 5.00 | 6.00 | 5.6% |
| Pinnacle | 1.42 | 5.37 | 5.92 | 5.9% |
| BetVictor | 1.40 | 5.25 | 6.00 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.40 | 5.15 | 6.00 | 7.5% |
| Betfair | 1.36 | 5.00 | 6.50 | 8.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.29prob. 78% | 3.80prob. 26% | |
| Betfair | 1.29 | 3.80 | 3.8% |
| Betano | 1.29 | 3.65 | 4.9% |
| Pinnacle | 1.27 | 3.77 | 5.3% |
| Bet365 | 1.28 | 3.60 | 5.9% |
| BetVictor | 1.25 | 3.80 | 6.3% |
| Marathonbet | 1.22 | 3.50 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Philadelphia Union.
| Casa | Philadelphia Union -1.5 | Orlando City SC +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.08prob. 48% | 1.84prob. 54% | |
| Betano | 2.07 | 1.80 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.02 | 1.84 | 3.9% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 1.98 | 1.71 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.92 | 1.72 | 10.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 2.90prob. 34% | |
| Betfair | 1.40 | 2.88 | 6.2% |
| Betano | 1.40 | 2.80 | 7.1% |
| Bet365 | 1.40 | 2.75 | 7.8% |
| BetVictor | 1.36 | 2.90 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.38 | 2.76 | 8.7% |