Platensevs
Estudiantes L.P.
Precios actualizados por el proveedor hace 19 h 44 min · revisados hace 5 h 1 min
Resultado del Partido
| Casa | Platense | Empate | Estudiantes L.P. | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.08prob. 25% | 3.10prob. 32% | 2.30prob. 43% | |
| Betano | 3.85 | 2.82 | 2.30 | 4.9% |
| 1xBet | 4.08 | 2.66 | 2.29 | 5.8% |
| Bet365 | 3.50 | 3.10 | 2.20 | 6.3% |
| Betfair | 3.75 | 2.88 | 2.20 | 6.8% |
| Pinnacle | 3.69 | 2.79 | 2.23 | 7.8% |
| Marathonbet | 3.98 | 2.59 | 2.23 | 8.6% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.87prob. 35% | 1.47prob. 68% | |
| Betano | 2.87 | 1.45 | 3.8% |
| Betfair | 2.63 | 1.47 | 6.1% |
| Pinnacle | 2.67 | 1.44 | 6.9% |
| 1xBet | 2.70 | 1.42 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.70 | 1.42 | 7.5% |
| Bet365 | 2.62 | 1.44 | 7.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Platense.
| Casa | Platense +0.5 | Estudiantes L.P. -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.27prob. 44% | |
| Betano | 1.67 | 2.27 | 3.9% |
| Pinnacle | 1.65 | 2.22 | 5.7% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.62prob. 62% | |
| Betano | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| 1xBet | 2.20 | 1.60 | 8.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.57 | 8.1% |
| Marathonbet | 2.20 | 1.58 | 8.7% |