Polandvs
Bosnia & Herzegovina
Precios actualizados por el proveedor hace 10 h 5 min · revisados hace 3 h 35 min
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Poland | Empate | Bosnia & Herzegovina | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 4.30prob. 23% | 5.66prob. 18% | |
| Betano | 1.67 | 4.15 | 5.40 | 2.5% |
| 1xBet | 1.61 | 4.30 | 5.66 | 3.0% |
| Pinnacle | 1.61 | 4.26 | 5.53 | 3.7% |
| Marathonbet | 1.59 | 4.25 | 5.60 | 4.3% |
| Bet365 | 1.57 | 4.10 | 5.50 | 6.3% |
| BetVictor | 1.57 | 4.10 | 5.50 | 6.3% |
| Betfair | 1.50 | 3.90 | 5.00 | 12.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.13prob. 47% | |
| 1xBet | 1.79 | 2.12 | 3.0% |
| Pinnacle | 1.76 | 2.13 | 3.8% |
| Betano | 1.80 | 2.07 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.76 | 2.09 | 4.7% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.69 | 2.00 | 9.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Poland.
| Casa | Poland -0.5 | Bosnia & Herzegovina +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.65prob. 61% | 2.44prob. 41% | |
| Pinnacle | 1.60 | 2.44 | 3.5% |
| Betano | 1.65 | 2.32 | 3.7% |
| Bet365 | 1.58 | 2.35 | 5.8% |
| BetVictor | 1.52 | 2.31 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.05prob. 49% | |
| Betfair | 1.73 | 2.05 | 6.6% |
| Betano | 1.78 | 1.98 | 6.7% |
| 1xBet | 1.77 | 1.96 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.77 | 1.94 | 8.0% |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |