Racing Cordobavs
Godoy Cruz
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 35 min · revisados hace 5 h 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Racing Cordoba | Empate | Godoy Cruz | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.86prob. 35% | 2.81prob. 36% | 2.80prob. 36% | |
| Pinnacle | 2.86 | 2.81 | 2.78 | 6.5% |
| Betano | 2.82 | 2.72 | 2.80 | 7.9% |
| Bet365 | 2.80 | 2.75 | 2.75 | 8.4% |
| Betfair | 2.63 | 2.80 | 2.70 | 10.8% |
| 1xBet | 2.70 | 2.69 | 2.66 | 11.8% |
| Marathonbet | 2.70 | 2.69 | 2.66 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.76prob. 36% | 1.44prob. 69% | |
| Pinnacle | 2.76 | 1.43 | 6.2% |
| Bet365 | 2.70 | 1.44 | 6.5% |
| Betano | 2.75 | 1.42 | 6.8% |
| 1xBet | 2.59 | 1.39 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.59 | 1.39 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Racing Cordoba.
| Casa | Racing Cordoba +0.5 | Godoy Cruz -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.45prob. 69% | 2.77prob. 36% | |
| Pinnacle | 1.43 | 2.77 | 6.0% |
| Bet365 | 1.45 | 2.68 | 6.3% |
| Betano | 1.42 | 2.70 | 7.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.63prob. 61% | |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| Betano | 2.15 | 1.62 | 8.2% |
| 1xBet | 2.12 | 1.63 | 8.5% |
| Marathonbet | 2.12 | 1.61 | 9.3% |