Real Sociedadvs
Deportivo La Coruna
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 45 min
Resultado del Partido
| Casa | Real Sociedad | Empate | Deportivo La Coruna | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.97prob. 51% | 3.70prob. 27% | 4.21prob. 24% | |
| 1xBet | 1.97 | 3.70 | 4.21 | 1.5% |
| Marathonbet | 1.92 | 3.60 | 4.10 | 4.3% |
| Pinnacle | 1.90 | 3.60 | 4.01 | 5.3% |
| William Hill | 1.91 | 3.40 | 3.90 | 7.4% |
| Bet365 | 1.90 | 3.50 | 3.75 | 7.9% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 2.06prob. 49% | |
| 1xBet | 1.89 | 2.06 | 1.5% |
| Pinnacle | 1.84 | 2.01 | 4.1% |
| Marathonbet | 1.83 | 2.00 | 4.6% |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Real Sociedad.
| Casa | Real Sociedad -0.5 | Deportivo La Coruna +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.92prob. 52% | 1.94prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.91 | 1.94 | 3.9% |
| Bet365 | 1.92 | 1.92 | 4.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.07prob. 48% | |
| William Hill | 1.73 | 2.05 | 6.6% |
| Bet365 | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| 1xBet | 1.69 | 2.07 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.04 | 8.2% |