Romaniavs
Bosnia & Herzegovina
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 39 min · revisados hace 5 h 4 min
Resultado del Partido
| Casa | Romania | Empate | Bosnia & Herzegovina | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.19prob. 46% | 3.54prob. 28% | 3.45prob. 29% | |
| 1xBet | 2.18 | 3.54 | 3.44 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.16 | 3.50 | 3.40 | 4.3% |
| Betano | 2.18 | 3.35 | 3.45 | 4.7% |
| Pinnacle | 2.19 | 3.37 | 3.36 | 5.1% |
| Bet365 | 2.05 | 3.30 | 3.40 | 8.5% |
| BetVictor | 2.10 | 3.25 | 3.25 | 9.2% |
| Betfair | 2.00 | 3.30 | 3.25 | 11.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.85prob. 54% | |
| 1xBet | 2.04 | 1.85 | 3.1% |
| Betano | 2.05 | 1.82 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.02 | 1.82 | 4.5% |
| Marathonbet | 2.01 | 1.82 | 4.7% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| BetVictor | 1.91 | 1.77 | 8.9% |
| Betfair | 1.91 | 1.75 | 9.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Romania.
| Casa | Romania -0.5 | Bosnia & Herzegovina +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.18prob. 46% | 1.75prob. 57% | |
| Betano | 2.15 | 1.75 | 3.7% |
| Pinnacle | 2.18 | 1.69 | 5.0% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| BetVictor | 2.04 | 1.67 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.10prob. 48% | |
| Betano | 1.78 | 1.95 | 7.5% |
| 1xBet | 1.77 | 1.96 | 7.5% |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| Bet365 | 1.80 | 1.91 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.77 | 1.94 | 8.0% |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 | 8.4% |