Rubinvs
Dynamo
Precios actualizados por el proveedor hace 8 días · revisados hace 16 h 41 min
Resultado del Partido
| Casa | Rubin | Empate | Dynamo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.16prob. 32% | 3.40prob. 29% | 2.47prob. 40% | |
| 1xBet | 3.16 | 3.40 | 2.47 | 1.5% |
| Marathonbet | 3.08 | 3.32 | 2.41 | 4.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.14prob. 47% | 1.82prob. 55% | |
| 1xBet | 2.14 | 1.82 | 1.7% |
| Marathonbet | 2.07 | 1.76 | 5.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Rubin.
| Casa | Rubin +1.5 | Dynamo -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.13prob. 88% | 4.80prob. 21% | |
| 1xBet | 1.13 | 4.80 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.13 | 4.80 | 9.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.79prob. 56% | 1.94prob. 52% | |
| 1xBet | 1.79 | 1.94 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.79 | 1.92 | 7.9% |