Rubio NUvs
2 de Mayo
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 47 min · revisados hace 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Rubio NU | Empate | 2 de Mayo | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.72prob. 37% | 3.20prob. 31% | 2.70prob. 37% | |
| Betfair | 2.63 | 3.20 | 2.70 | 6.3% |
| Betano | 2.67 | 3.15 | 2.65 | 6.9% |
| 1xBet | 2.72 | 3.16 | 2.60 | 6.9% |
| Marathonbet | 2.60 | 3.02 | 2.49 | 11.7% |
| Bet365 | 2.50 | 3.00 | 2.60 | 11.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.63prob. 61% | |
| Betano | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Betfair | 2.30 | 1.60 | 6.0% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
| 1xBet | 2.19 | 1.63 | 7.0% |
| Marathonbet | 2.15 | 1.60 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Rubio NU.
| Casa | Rubio NU +0.5 | 2 de Mayo -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.60prob. 38% | |
| Betano | 1.50 | 2.57 | 5.6% |
| Bet365 | 1.48 | 2.60 | 6.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.87prob. 53% | |
| Betfair | 1.90 | 1.87 | 6.1% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| Betano | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| 1xBet | 1.86 | 1.83 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.80 | 9.3% |