SC Paderborn 07vs
VfB Stuttgart
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 51 min
Resultado del Partido
| Casa | SC Paderborn 07 | Empate | VfB Stuttgart | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 4.83prob. 21% | 4.72prob. 21% | 1.68prob. 60% | |
| 1xBet | 4.83 | 4.72 | 1.68 | 1.4% |
| Marathonbet | 4.70 | 4.60 | 1.63 | 4.4% |
| Pinnacle | 4.61 | 4.48 | 1.62 | 5.7% |
| Bet365 | 4.50 | 4.33 | 1.62 | 7.0% |
| William Hill | 4.40 | 4.20 | 1.62 | 8.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.42prob. 70% | 3.00prob. 33% | |
| Bet365 | 1.40 | 3.00 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.42 | 2.85 | 5.5% |
| 1xBet | 1.37 | 2.80 | 8.7% |
| Marathonbet | 1.37 | 2.80 | 8.7% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de SC Paderborn 07.
| Casa | SC Paderborn 07 +0.5 | VfB Stuttgart -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.33prob. 43% | 1.62prob. 62% | |
| Pinnacle | 2.33 | 1.62 | 4.6% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.50prob. 67% | 2.62prob. 38% | |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| 1xBet | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| William Hill | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.58 | 8.2% |