Seattle Soundersvs
Minnesota United FC
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 36 min · revisados hace 5 h 5 min
Resultado del Partido
| Casa | Seattle Sounders | Empate | Minnesota United FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 3.80prob. 26% | 3.00prob. 33% | |
| Bet365 | 2.25 | 3.70 | 3.00 | 4.8% |
| Betano | 2.25 | 3.75 | 2.95 | 5.0% |
| Pinnacle | 2.25 | 3.76 | 2.94 | 5.1% |
| BetVictor | 2.20 | 3.75 | 2.88 | 6.8% |
| Marathonbet | 2.20 | 3.64 | 2.89 | 7.5% |
| Betfair | 2.20 | 3.80 | 2.80 | 7.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.55prob. 39% | |
| Betano | 1.57 | 2.50 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.56 | 2.46 | 4.8% |
| Betfair | 1.50 | 2.55 | 5.9% |
| Bet365 | 1.53 | 2.40 | 7.0% |
| BetVictor | 1.51 | 2.34 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.48 | 2.33 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Seattle Sounders.
| Casa | Seattle Sounders -0.5 | Minnesota United FC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.70prob. 59% | |
| Betano | 2.22 | 1.70 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.25 | 1.67 | 4.3% |
| BetVictor | 2.13 | 1.61 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 2.70prob. 37% | |
| Betfair | 1.44 | 2.70 | 6.5% |
| Betano | 1.47 | 2.57 | 6.9% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| BetVictor | 1.44 | 2.60 | 7.9% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.53 | 9.0% |