Seattle Soundersvs
Sporting Kansas City
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 2 h 35 min
Resultado del Partido
| Casa | Seattle Sounders | Empate | Sporting Kansas City | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 5.00prob. 20% | 6.00prob. 17% | |
| Betano | 1.47 | 4.90 | 5.90 | 5.4% |
| Marathonbet | 1.43 | 4.80 | 5.95 | 7.6% |
| Bet365 | 1.44 | 4.75 | 5.75 | 7.9% |
| Betfair | 1.40 | 5.00 | 6.00 | 8.1% |
| BetVictor | 1.40 | 4.80 | 5.75 | 9.7% |
| William Hill | 1.44 | 4.50 | 5.50 | 9.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.36prob. 74% | 3.40prob. 29% | |
| Bet365 | 1.33 | 3.40 | 4.6% |
| Betano | 1.36 | 3.15 | 5.3% |
| BetVictor | 1.30 | 3.25 | 7.7% |
| Marathonbet | 1.30 | 2.97 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Seattle Sounders.
| Casa | Seattle Sounders -1.5 | Sporting Kansas City +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.75prob. 57% | |
| Betano | 2.15 | 1.75 | 3.7% |
| Bet365 | 2.10 | 1.70 | 6.4% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| BetVictor | 2.04 | 1.67 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.47prob. 68% | 2.62prob. 38% | |
| Betano | 1.47 | 2.57 | 6.9% |
| Bet365 | 1.44 | 2.62 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.46 | 2.49 | 8.7% |
| BetVictor | 1.44 | 2.55 | 8.7% |
| William Hill | 1.44 | 2.50 | 9.4% |