Serbiavs
Greece
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Serbia | Empate | Greece | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.00prob. 33% | 3.30prob. 30% | 2.58prob. 39% | |
| Betano | 3.00 | 3.30 | 2.57 | 2.5% |
| 1xBet | 2.97 | 3.25 | 2.58 | 3.2% |
| Marathonbet | 2.97 | 3.25 | 2.58 | 3.2% |
| Pinnacle | 2.97 | 3.26 | 2.57 | 3.3% |
| Bet365 | 2.88 | 3.30 | 2.45 | 5.8% |
| BetVictor | 2.90 | 3.13 | 2.50 | 6.4% |
| Betfair | 2.88 | 3.10 | 2.50 | 7.0% |
| William Hill | 2.75 | 3.00 | 2.50 | 9.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.35prob. 43% | 1.65prob. 61% | |
| 1xBet | 2.35 | 1.65 | 3.2% |
| Pinnacle | 2.35 | 1.63 | 3.9% |
| Betano | 2.35 | 1.62 | 4.3% |
| Marathonbet | 2.31 | 1.63 | 4.6% |
| Bet365 | 2.35 | 1.57 | 6.2% |
| Betfair | 2.25 | 1.60 | 6.9% |
| BetVictor | 2.19 | 1.58 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Serbia.
| Casa | Serbia +0.5 | Greece -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.55prob. 39% | |
| Pinnacle | 1.56 | 2.55 | 3.3% |
| Betano | 1.57 | 2.50 | 3.7% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
| BetVictor | 1.48 | 2.41 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.88prob. 53% | |
| Betano | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| William Hill | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| Betfair | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
| 1xBet | 1.84 | 1.88 | 7.5% |
| Bet365 | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.84 | 1.86 | 8.1% |