Sloveniavs
FYR Macedonia
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 38 min · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Slovenia | Empate | FYR Macedonia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 3.78prob. 26% | 5.41prob. 18% | |
| 1xBet | 1.72 | 3.78 | 5.41 | 3.1% |
| Marathonbet | 1.70 | 3.74 | 5.35 | 4.3% |
| Betano | 1.72 | 3.75 | 5.00 | 4.8% |
| Pinnacle | 1.68 | 3.67 | 5.35 | 5.5% |
| BetVictor | 1.65 | 3.50 | 5.00 | 9.2% |
| Bet365 | 1.65 | 3.60 | 4.75 | 9.4% |
| Betfair | 1.60 | 3.50 | 5.00 | 11.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.23prob. 45% | 1.72prob. 58% | |
| 1xBet | 2.23 | 1.72 | 3.0% |
| Betano | 2.20 | 1.70 | 4.3% |
| Marathonbet | 2.20 | 1.69 | 4.6% |
| Pinnacle | 2.20 | 1.68 | 5.0% |
| Bet365 | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Betfair | 2.10 | 1.65 | 8.2% |
| BetVictor | 2.08 | 1.64 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Slovenia.
| Casa | Slovenia -0.5 | FYR Macedonia +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.22prob. 45% | |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.67 | 2.22 | 4.9% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| BetVictor | 1.61 | 2.13 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.70prob. 59% | |
| Betano | 2.07 | 1.70 | 7.1% |
| 1xBet | 2.06 | 1.70 | 7.4% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betfair | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.68 | 8.1% |
| BetVictor | 2.05 | 1.67 | 8.7% |