Solomon Islandsvs
Vanuatu
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Solomon Islands | Empate | Vanuatu | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.22prob. 45% | 3.60prob. 28% | 3.10prob. 32% | |
| 1xBet | 2.18 | 3.54 | 2.96 | 7.9% |
| Pinnacle | 2.15 | 3.54 | 2.99 | 8.2% |
| Betfair | 2.15 | 3.40 | 3.10 | 8.2% |
| Marathonbet | 2.16 | 3.54 | 2.94 | 8.6% |
| Betano | 2.22 | 3.45 | 2.85 | 9.1% |
| BetVictor | 2.15 | 3.40 | 3.00 | 9.3% |
| William Hill | 2.20 | 3.30 | 2.88 | 10.5% |
| Bet365 | 2.10 | 3.60 | 2.80 | 11.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.15prob. 47% | |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| 1xBet | 1.74 | 2.01 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.74 | 2.01 | 7.2% |
| Pinnacle | 1.66 | 2.11 | 7.6% |
| BetVictor | 1.73 | 1.95 | 9.1% |
| Betano | 1.70 | 1.91 | 11.2% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Solomon Islands.
| Casa | Solomon Islands -0.5 | Vanuatu +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.15prob. 47% | 1.68prob. 60% | |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
| Pinnacle | 2.14 | 1.65 | 7.3% |
| BetVictor | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.62prob. 62% | 2.45prob. 41% | |
| Betfair | 1.53 | 2.45 | 6.2% |
| William Hill | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| 1xBet | 1.61 | 2.18 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.61 | 2.15 | 8.6% |
| BetVictor | 1.60 | 2.15 | 9.0% |
| Betano | 1.60 | 2.07 | 10.8% |