South Koreavs
Ecuador
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | South Korea | Empate | Ecuador | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.33prob. 43% | 3.46prob. 29% | 3.37prob. 30% | |
| 1xBet | 2.33 | 3.46 | 3.30 | 2.1% |
| Betano | 2.30 | 3.30 | 3.20 | 5.0% |
| Pinnacle | 2.16 | 3.45 | 3.37 | 5.0% |
| Marathonbet | 2.21 | 3.28 | 3.12 | 7.8% |
| Betfair | 2.10 | 3.25 | 3.30 | 8.7% |
| BetVictor | 2.15 | 3.13 | 3.25 | 9.2% |
| Bet365 | 2.10 | 3.25 | 3.20 | 9.6% |
| William Hill | 2.15 | 3.20 | 3.10 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.75prob. 57% | |
| 1xBet | 2.25 | 1.74 | 1.9% |
| Betano | 2.12 | 1.75 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.17 | 1.69 | 5.3% |
| Bet365 | 2.08 | 1.73 | 5.9% |
| Betfair | 2.15 | 1.67 | 6.4% |
| Marathonbet | 2.14 | 1.65 | 7.3% |
| BetVictor | 2.07 | 1.65 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de South Korea.
| Casa | South Korea -0.5 | Ecuador +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.27prob. 44% | 1.72prob. 58% | |
| Betano | 2.27 | 1.67 | 3.9% |
| Pinnacle | 2.15 | 1.72 | 4.7% |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
| BetVictor | 2.12 | 1.62 | 8.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.87prob. 53% | 1.91prob. 52% | |
| Betfair | 1.87 | 1.90 | 6.1% |
| Betano | 1.83 | 1.91 | 7.0% |
| 1xBet | 1.86 | 1.84 | 8.1% |
| William Hill | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.82 | 8.7% |
| BetVictor | 1.85 | 1.83 | 8.7% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |