Spainvs
Croatia
Precios actualizados por el proveedor hace 13 h 35 min · revisados hace 5 h
Resultado del Partido
| Casa | Spain | Empate | Croatia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.31prob. 76% | 5.61prob. 18% | 10.80prob. 9% | |
| 1xBet | 1.31 | 5.61 | 10.80 | 3.4% |
| Marathonbet | 1.30 | 5.55 | 10.75 | 4.2% |
| Betano | 1.31 | 5.30 | 10.00 | 5.2% |
| Pinnacle | 1.29 | 5.52 | 9.86 | 5.8% |
| Betfair | 1.29 | 5.00 | 10.00 | 7.5% |
| Bet365 | 1.27 | 5.25 | 9.00 | 8.9% |
| BetVictor | 1.25 | 5.25 | 10.00 | 9.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.23prob. 45% | |
| 1xBet | 1.72 | 2.23 | 3.0% |
| Betano | 1.70 | 2.22 | 3.9% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.20 | 4.6% |
| Pinnacle | 1.69 | 2.18 | 5.0% |
| Bet365 | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Betfair | 1.60 | 2.20 | 8.0% |
| BetVictor | 1.64 | 2.08 | 9.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Spain.
| Casa | Spain -1.5 | Croatia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.91prob. 52% | 2.00prob. 50% | |
| 1xBet | 1.91 | 1.97 | 3.1% |
| Pinnacle | 1.89 | 1.96 | 3.9% |
| Bet365 | 1.85 | 2.00 | 4.1% |
| Betano | 1.88 | 1.95 | 4.5% |
| Marathonbet | 1.88 | 1.94 | 4.7% |
| Betfair | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| BetVictor | 1.79 | 1.88 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.11prob. 47% | 1.75prob. 57% | |
| Betfair | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Betano | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| 1xBet | 2.11 | 1.66 | 7.6% |
| Marathonbet | 2.11 | 1.65 | 8.0% |
| BetVictor | 2.10 | 1.65 | 8.2% |