Sunderlandvs
Brighton
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 51 min
Resultado del Partido
| Casa | Sunderland | Empate | Brighton | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.93prob. 34% | 3.47prob. 29% | 2.59prob. 39% | |
| 1xBet | 2.93 | 3.47 | 2.59 | 1.6% |
| Marathonbet | 2.85 | 3.38 | 2.52 | 4.4% |
| Pinnacle | 2.79 | 3.45 | 2.49 | 5.0% |
| Betfair | 2.80 | 3.40 | 2.45 | 5.9% |
| Bet365 | 2.75 | 3.30 | 2.50 | 6.7% |
| William Hill | 2.80 | 3.25 | 2.45 | 7.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.97prob. 51% | 1.97prob. 51% | |
| 1xBet | 1.97 | 1.97 | 1.5% |
| Pinnacle | 1.90 | 1.93 | 4.4% |
| Bet365 | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
| Marathonbet | 1.91 | 1.91 | 4.7% |
| Betfair | 1.85 | 1.85 | 8.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Sunderland.
| Casa | Sunderland +0.5 | Brighton -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.56prob. 64% | 2.48prob. 40% | |
| Pinnacle | 1.56 | 2.48 | 4.4% |
| Bet365 | 1.52 | 2.42 | 7.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.70prob. 59% | 2.11prob. 47% | |
| 1xBet | 1.67 | 2.11 | 7.3% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| William Hill | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.08 | 8.0% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |