Union Berlinvs
Borussia Dortmund
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 33 min
Resultado del Partido
| Casa | Union Berlin | Empate | Borussia Dortmund | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 6.56prob. 15% | 5.12prob. 20% | 1.50prob. 67% | |
| 1xBet | 6.56 | 5.12 | 1.50 | 1.4% |
| Bet365 | 6.00 | 4.75 | 1.42 | 8.1% |
| William Hill | 5.80 | 4.60 | 1.44 | 8.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.40prob. 71% | 3.00prob. 33% | |
| Bet365 | 1.40 | 3.00 | 4.8% |
| 1xBet | 1.39 | 2.90 | 6.4% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Union Berlin.
| Casa | Union Berlin +1.5 | Borussia Dortmund -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 2.14prob. 47% | |
| 1xBet | 1.83 | 2.14 | 1.4% |
| Bet365 | 1.75 | 2.05 | 5.9% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.40prob. 42% | |
| William Hill | 1.55 | 2.40 | 6.2% |
| 1xBet | 1.54 | 2.35 | 7.5% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |