Union Berlinvs
SV Elversberg
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 52 min
Resultado del Partido
| Casa | Union Berlin | Empate | SV Elversberg | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.37prob. 42% | 3.88prob. 26% | 3.00prob. 33% | |
| 1xBet | 2.37 | 3.88 | 2.97 | 1.6% |
| Marathonbet | 2.31 | 3.78 | 2.89 | 4.3% |
| Pinnacle | 2.30 | 3.79 | 2.84 | 5.1% |
| Bet365 | 2.20 | 3.40 | 3.00 | 8.2% |
| William Hill | 2.25 | 3.50 | 2.80 | 8.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.30prob. 43% | |
| 1xBet | 1.72 | 2.30 | 1.6% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.23 | 4.7% |
| Pinnacle | 1.66 | 2.24 | 4.9% |
| Bet365 | 1.67 | 2.20 | 5.3% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Union Berlin.
| Casa | Union Berlin -0.5 | SV Elversberg +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.30prob. 43% | 1.64prob. 61% | |
| Pinnacle | 2.30 | 1.64 | 4.5% |
| Bet365 | 2.25 | 1.62 | 6.2% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.38prob. 42% | |
| William Hill | 1.57 | 2.38 | 5.7% |
| 1xBet | 1.53 | 2.36 | 7.7% |
| Bet365 | 1.57 | 2.25 | 8.1% |
| Marathonbet | 1.53 | 2.33 | 8.3% |