Universidad Catolicavs
Macara
Precios actualizados por el proveedor hace 3 días · revisados hace 16 h 43 min
Resultado del Partido
| Casa | Universidad Catolica | Empate | Macara | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 3.80prob. 26% | 5.50prob. 18% | |
| 1xBet | 1.60 | 3.78 | 5.49 | 7.2% |
| Bet365 | 1.60 | 3.70 | 5.50 | 7.7% |
| Betfair | 1.55 | 3.80 | 5.00 | 10.8% |
| Marathonbet | 1.53 | 3.62 | 5.25 | 12.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.85prob. 54% | 1.95prob. 51% | |
| Bet365 | 1.85 | 1.95 | 5.3% |
| 1xBet | 1.82 | 1.92 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.79 | 1.88 | 9.1% |
| Betfair | 1.75 | 1.91 | 9.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Universidad Catolica.
| Casa | Universidad Catolica -1.5 | Macara +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.68prob. 37% | 1.46prob. 68% | |
| Bet365 | 2.68 | 1.45 | 6.3% |
| 1xBet | 2.61 | 1.46 | 6.8% |
| Marathonbet | 2.52 | 1.41 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.87prob. 53% | |
| 1xBet | 1.82 | 1.87 | 8.4% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.82 | 1.84 | 9.3% |