Universidad de Concepcionvs
Huachipato
Precios actualizados por el proveedor hace 9 días · revisados hace 17 h 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Universidad de Concepcion | Empate | Huachipato | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.12prob. 47% | 3.71prob. 27% | 3.71prob. 27% | |
| Pinnacle | 2.00 | 3.71 | 3.71 | 3.9% |
| Betano | 2.12 | 3.55 | 3.40 | 4.8% |
| BetVictor | 2.00 | 3.50 | 3.50 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.95 | 3.54 | 3.52 | 7.9% |
| Bet365 | 2.05 | 3.50 | 3.25 | 8.1% |
| 1xBet | 1.92 | 3.45 | 3.42 | 10.3% |
| William Hill | 2.05 | 3.20 | 3.20 | 11.3% |
| Betfair | 2.00 | 3.40 | 3.10 | 11.7% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.82prob. 55% | 2.08prob. 48% | |
| Pinnacle | 1.79 | 2.08 | 3.9% |
| Betano | 1.82 | 2.00 | 4.9% |
| Bet365 | 1.80 | 2.00 | 5.6% |
| Marathonbet | 1.76 | 2.01 | 6.6% |
| 1xBet | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Betfair | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| BetVictor | 1.75 | 1.93 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Universidad de Concepcion.
| Casa | Universidad de Concepcion -0.5 | Huachipato +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.88prob. 53% | |
| Pinnacle | 2.00 | 1.88 | 3.2% |
| Betano | 2.10 | 1.78 | 3.8% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| BetVictor | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.67prob. 60% | 2.12prob. 47% | |
| Betano | 1.67 | 2.12 | 7.1% |
| Bet365 | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| 1xBet | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| William Hill | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.63 | 2.11 | 8.7% |
| Betfair | 1.67 | 2.05 | 8.7% |