Uzbekistanvs
Iran
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Uzbekistan | Empate | Iran | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 3.08prob. 32% | 3.28prob. 30% | 2.73prob. 37% | |
| 1xBet | 2.93 | 3.28 | 2.67 | 2.1% |
| Pinnacle | 3.08 | 2.79 | 2.73 | 4.9% |
| Betano | 2.87 | 3.05 | 2.52 | 7.3% |
| Betfair | 2.88 | 2.90 | 2.60 | 7.7% |
| Bet365 | 2.70 | 3.25 | 2.45 | 8.6% |
| Marathonbet | 2.75 | 3.08 | 2.51 | 8.7% |
| BetVictor | 2.80 | 3.00 | 2.50 | 9.0% |
| William Hill | 2.88 | 2.90 | 2.45 | 10.0% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.61prob. 38% | 1.62prob. 62% | |
| 1xBet | 2.48 | 1.62 | 2.1% |
| Pinnacle | 2.61 | 1.50 | 5.0% |
| Betano | 2.45 | 1.53 | 6.2% |
| Bet365 | 2.40 | 1.53 | 7.0% |
| Marathonbet | 2.36 | 1.54 | 7.3% |
| Betfair | 2.45 | 1.50 | 7.5% |
| BetVictor | 2.34 | 1.51 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Uzbekistan.
| Casa | Uzbekistan +0.5 | Iran -0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.58prob. 63% | 2.72prob. 37% | |
| Pinnacle | 1.47 | 2.72 | 4.8% |
| Betano | 1.53 | 2.47 | 5.8% |
| Bet365 | 1.58 | 2.35 | 5.8% |
| BetVictor | 1.46 | 2.47 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.10prob. 48% | 1.80prob. 56% | |
| Betfair | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Bet365 | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| Betano | 2.02 | 1.72 | 7.6% |
| William Hill | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| 1xBet | 1.98 | 1.74 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.98 | 1.72 | 8.6% |
| BetVictor | 2.00 | 1.70 | 8.8% |