Vancouver Whitecapsvs
DC United
Precios actualizados por el proveedor hace 9 h 34 min · revisados hace 5 h 3 min
Resultado del Partido
| Casa | Vancouver Whitecaps | Empate | DC United | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.29prob. 78% | 7.00prob. 14% | 10.50prob. 10% | |
| Betano | 1.29 | 6.10 | 9.25 | 4.7% |
| Bet365 | 1.25 | 7.00 | 9.00 | 5.4% |
| Pinnacle | 1.25 | 6.54 | 9.71 | 5.6% |
| BetVictor | 1.22 | 6.50 | 10.00 | 7.4% |
| Marathonbet | 1.22 | 6.25 | 10.50 | 7.5% |
| Betfair | 1.22 | 6.00 | 10.50 | 8.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.38prob. 72% | 3.17prob. 32% | |
| Betano | 1.38 | 3.05 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.35 | 3.17 | 5.6% |
| Bet365 | 1.36 | 3.10 | 5.8% |
| Betfair | 1.36 | 3.10 | 5.8% |
| BetVictor | 1.33 | 3.13 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.30 | 2.97 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Vancouver Whitecaps.
| Casa | Vancouver Whitecaps -1.5 | DC United +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.20prob. 45% | |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Pinnacle | 1.69 | 2.20 | 4.6% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Marathonbet | 1.67 | 2.11 | 7.3% |
| Betfair | 1.67 | 2.10 | 7.5% |
| BetVictor | 1.64 | 2.08 | 9.1% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.15prob. 47% | |
| Betfair | 1.67 | 2.15 | 6.4% |
| Betano | 1.72 | 2.05 | 6.9% |
| Bet365 | 1.70 | 2.05 | 7.6% |
| BetVictor | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.69 | 2.02 | 8.7% |