Vitoriavs
Chapecoense-sc
Precios actualizados por el proveedor hace 5 días · revisados hace 16 h 52 min
Resultado del Partido
| Casa | Vitoria | Empate | Chapecoense-sc | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.61prob. 62% | 3.96prob. 25% | 6.00prob. 17% | |
| 1xBet | 1.61 | 3.96 | 5.93 | 4.2% |
| Betano | 1.60 | 3.95 | 6.00 | 4.5% |
| Bet365 | 1.55 | 3.90 | 5.75 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.56 | 3.84 | 5.75 | 7.5% |
| BetVictor | 1.53 | 3.90 | 6.00 | 7.7% |
| William Hill | 1.60 | 3.60 | 5.00 | 10.3% |
| Betfair | 1.50 | 3.90 | 5.50 | 10.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.98prob. 51% | 1.88prob. 53% | |
| Betano | 1.98 | 1.87 | 4.0% |
| 1xBet | 1.96 | 1.88 | 4.2% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Marathonbet | 1.91 | 1.83 | 7.0% |
| BetVictor | 1.87 | 1.80 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Vitoria.
| Casa | Vitoria -0.5 | Chapecoense-sc +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 2.47prob. 40% | |
| Betano | 1.57 | 2.47 | 4.2% |
| Bet365 | 1.55 | 2.38 | 6.5% |
| BetVictor | 1.50 | 2.36 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.80prob. 56% | |
| Bet365 | 2.00 | 1.75 | 7.1% |
| Betano | 1.95 | 1.78 | 7.5% |
| William Hill | 1.91 | 1.80 | 7.9% |
| 1xBet | 1.94 | 1.77 | 8.0% |
| BetVictor | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.75 | 8.7% |