Wanderersvs
Albion FC
Precios actualizados por el proveedor hace 5 h 41 min · revisados hace 4 h 14 min
Resultado del Partido
| Casa | Wanderers | Empate | Albion FC | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 3.33prob. 30% | 3.15prob. 32% | |
| Pinnacle | 2.25 | 3.33 | 3.15 | 6.2% |
| Betfair | 2.20 | 3.25 | 3.00 | 9.6% |
| Betano | 2.22 | 3.10 | 3.05 | 10.1% |
| 1xBet | 2.13 | 3.22 | 3.07 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.11 | 3.22 | 3.00 | 11.8% |
| Bet365 | 2.10 | 3.10 | 3.10 | 12.1% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.05prob. 49% | 1.80prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| Betano | 2.02 | 1.78 | 5.7% |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| 1xBet | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.74 | 9.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Wanderers.
| Casa | Wanderers -0.5 | Albion FC +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.25prob. 44% | 1.68prob. 60% | |
| Pinnacle | 2.25 | 1.64 | 5.4% |
| Betano | 2.22 | 1.65 | 5.7% |
| Bet365 | 2.15 | 1.68 | 6.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.83prob. 55% | 1.95prob. 51% | |
| Betano | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| 1xBet | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.92 | 9.2% |
| Bet365 | 1.83 | 1.83 | 9.3% |