Asante Kotokovs
Aduana Stars
Precios actualizados por el proveedor hace 2 h 1 min · revisados hace 2 min
Resultado del Partido
| Casa | Asante Kotoko | Empate | Aduana Stars | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.57prob. 64% | 3.50prob. 29% | 5.92prob. 17% | |
| 1xBet | 1.57 | 3.30 | 5.92 | 10.9% |
| Betano | 1.57 | 3.35 | 5.70 | 11.1% |
| Betfair | 1.55 | 3.50 | 5.50 | 11.3% |
| Bet365 | 1.57 | 3.30 | 5.75 | 11.4% |
| Marathonbet | 1.55 | 3.30 | 5.75 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.40prob. 42% | 1.53prob. 65% | |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| Betfair | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| 1xBet | 2.31 | 1.52 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.31 | 1.52 | 9.1% |
| Betano | 2.25 | 1.50 | 11.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Asante Kotoko.
| Casa | Asante Kotoko -1.5 | Aduana Stars +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.78prob. 36% | 1.34prob. 75% | |
| 1xBet | 2.78 | 1.34 | 10.6% |
| Marathonbet | 2.78 | 1.34 | 10.6% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.40prob. 42% | 1.54prob. 65% | |
| Betfair | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| 1xBet | 2.27 | 1.54 | 9.0% |
| Marathonbet | 2.27 | 1.52 | 9.8% |