Medeamavs
Swedru All Blacks
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Medeama | Empate | Swedru All Blacks | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.30prob. 77% | 4.60prob. 22% | 12.50prob. 8% | |
| Betfair | 1.25 | 4.60 | 11.00 | 10.8% |
| 1xBet | 1.26 | 4.25 | 12.50 | 10.9% |
| Betano | 1.30 | 4.30 | 9.25 | 11.0% |
| Bet365 | 1.27 | 4.33 | 10.00 | 11.8% |
| Marathonbet | 1.25 | 4.25 | 11.50 | 12.2% |
| William Hill | 1.25 | 4.33 | 11.00 | 12.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.09prob. 48% | 1.75prob. 57% | |
| Bet365 | 2.05 | 1.75 | 5.9% |
| Pinnacle | 2.09 | 1.65 | 8.5% |
| 1xBet | 2.06 | 1.65 | 9.1% |
| Marathonbet | 2.06 | 1.65 | 9.1% |
| Betano | 2.02 | 1.65 | 10.1% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Medeama.
| Casa | Medeama -1.5 | Swedru All Blacks +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.96prob. 51% | 1.85prob. 54% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| Pinnacle | 1.96 | 1.76 | 7.8% |
| 1xBet | 1.93 | 1.74 | 9.3% |
| Marathonbet | 1.93 | 1.74 | 9.3% |
| Betano | 1.88 | 1.72 | 11.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.80prob. 36% | 1.37prob. 73% | |
| 1xBet | 2.79 | 1.37 | 8.8% |
| William Hill | 2.80 | 1.36 | 9.2% |
| Marathonbet | 2.79 | 1.35 | 9.9% |