AEK Athens FCvs
Levadiakos
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | AEK Athens FC | Empate | Levadiakos | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.24prob. 81% | 6.52prob. 15% | 15.00prob. 7% | |
| Pinnacle | 1.23 | 6.52 | 12.50 | 4.6% |
| Betano | 1.24 | 5.60 | 14.50 | 5.4% |
| Bet365 | 1.22 | 5.50 | 15.00 | 6.8% |
| 1xBet | 1.23 | 5.85 | 11.50 | 7.1% |
| BetVictor | 1.22 | 5.75 | 13.00 | 7.1% |
| William Hill | 1.22 | 5.80 | 12.00 | 7.5% |
| Marathonbet | 1.22 | 5.85 | 11.75 | 7.6% |
| Betfair | 1.15 | 6.00 | 13.00 | 11.3% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.74prob. 57% | 2.20prob. 45% | |
| Betano | 1.72 | 2.20 | 3.6% |
| Pinnacle | 1.74 | 2.14 | 4.2% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.67 | 2.04 | 8.9% |
| 1xBet | 1.62 | 2.05 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.62 | 2.05 | 10.5% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de AEK Athens FC.
| Casa | AEK Athens FC -1.5 | Levadiakos +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.77prob. 56% | 2.20prob. 45% | |
| Betano | 1.75 | 2.15 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.77 | 2.11 | 3.9% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| Betfair | 1.62 | 2.20 | 7.2% |
| BetVictor | 1.69 | 2.01 | 8.9% |
| 1xBet | 1.68 | 1.97 | 10.3% |
| Marathonbet | 1.68 | 1.97 | 10.3% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.50prob. 40% | 1.57prob. 64% | |
| Betfair | 2.50 | 1.50 | 6.7% |
| Betano | 2.32 | 1.57 | 6.8% |
| Bet365 | 2.38 | 1.53 | 7.4% |
| 1xBet | 2.31 | 1.55 | 7.8% |
| William Hill | 2.40 | 1.50 | 8.3% |
| Marathonbet | 2.31 | 1.53 | 8.6% |
| BetVictor | 2.30 | 1.53 | 8.8% |