Iraklis 1908vs
Panathinaikos
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | Iraklis 1908 | Empate | Panathinaikos | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 11.00prob. 9% | 5.75prob. 17% | 1.31prob. 76% | |
| Pinnacle | 10.92 | 5.75 | 1.29 | 4.1% |
| Betano | 10.25 | 5.30 | 1.31 | 5.0% |
| 1xBet | 9.70 | 5.20 | 1.29 | 7.1% |
| Bet365 | 10.00 | 5.25 | 1.28 | 7.2% |
| BetVictor | 11.00 | 5.50 | 1.25 | 7.3% |
| Marathonbet | 9.80 | 5.20 | 1.28 | 7.6% |
| William Hill | 10.00 | 5.00 | 1.25 | 10.0% |
| Betfair | 9.50 | 5.00 | 1.22 | 12.5% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.75prob. 57% | 2.19prob. 46% | |
| Betano | 1.75 | 2.15 | 3.7% |
| Pinnacle | 1.72 | 2.19 | 3.8% |
| Bet365 | 1.70 | 2.10 | 6.4% |
| 1xBet | 1.68 | 2.11 | 6.9% |
| Marathonbet | 1.68 | 2.11 | 6.9% |
| Betfair | 1.65 | 2.10 | 8.2% |
| BetVictor | 1.67 | 2.04 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Iraklis 1908.
| Casa | Iraklis 1908 +1.5 | Panathinaikos -1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.00prob. 50% | 1.91prob. 52% | |
| Pinnacle | 1.98 | 1.91 | 2.9% |
| Betano | 1.95 | 1.90 | 3.9% |
| Bet365 | 1.95 | 1.85 | 5.3% |
| 1xBet | 1.86 | 1.87 | 7.2% |
| Marathonbet | 1.86 | 1.87 | 7.2% |
| Betfair | 2.00 | 1.73 | 7.8% |
| BetVictor | 1.87 | 1.80 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.73prob. 58% | |
| Betfair | 2.05 | 1.73 | 6.6% |
| Betano | 2.15 | 1.65 | 7.1% |
| Bet365 | 2.20 | 1.62 | 7.2% |
| William Hill | 2.10 | 1.67 | 7.5% |
| 1xBet | 2.10 | 1.66 | 7.9% |
| BetVictor | 2.15 | 1.62 | 8.2% |
| Marathonbet | 2.10 | 1.64 | 8.6% |