OFIvs
Atromitos
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 1 día
El partido ya empezó.
Estas son las últimas cuotas previas al inicio y ya no se actualizan.
Resultado del Partido
| Casa | OFI | Empate | Atromitos | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.22prob. 45% | 3.41prob. 29% | 3.65prob. 27% | |
| Pinnacle | 2.13 | 3.41 | 3.65 | 3.7% |
| Betano | 2.22 | 3.35 | 3.30 | 5.2% |
| Bet365 | 2.10 | 3.40 | 3.40 | 6.4% |
| 1xBet | 2.09 | 3.35 | 3.40 | 7.1% |
| BetVictor | 2.10 | 3.30 | 3.40 | 7.3% |
| Marathonbet | 2.07 | 3.35 | 3.40 | 7.6% |
| William Hill | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 9.3% |
| Betfair | 2.05 | 3.25 | 3.20 | 10.8% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.02prob. 50% | 1.86prob. 54% | |
| Pinnacle | 2.01 | 1.86 | 3.5% |
| Betano | 2.02 | 1.85 | 3.6% |
| Bet365 | 2.00 | 1.80 | 5.6% |
| 1xBet | 1.94 | 1.80 | 7.1% |
| Marathonbet | 1.94 | 1.80 | 7.1% |
| Betfair | 1.95 | 1.75 | 8.4% |
| BetVictor | 1.91 | 1.77 | 8.9% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de OFI.
| Casa | OFI -0.5 | Atromitos +0.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 2.20prob. 45% | 1.78prob. 56% | |
| Pinnacle | 2.12 | 1.78 | 3.3% |
| Betano | 2.20 | 1.70 | 4.3% |
| Bet365 | 2.08 | 1.72 | 6.2% |
| BetVictor | 2.02 | 1.68 | 9.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.80prob. 56% | 2.00prob. 50% | |
| Bet365 | 1.80 | 1.95 | 6.8% |
| Betano | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| William Hill | 1.75 | 2.00 | 7.1% |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | 7.8% |
| 1xBet | 1.75 | 1.97 | 7.9% |
| BetVictor | 1.75 | 1.95 | 8.4% |
| Marathonbet | 1.75 | 1.94 | 8.7% |