Panathinaikosvs
OFI
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 20 min
Resultado del Partido
| Casa | Panathinaikos | Empate | OFI | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.26prob. 79% | 6.17prob. 16% | 11.75prob. 9% | |
| Betano | 1.26 | 6.00 | 11.25 | 4.9% |
| 1xBet | 1.23 | 5.85 | 11.50 | 7.1% |
| Pinnacle | 1.24 | 6.17 | 9.31 | 7.6% |
| Marathonbet | 1.22 | 5.85 | 11.75 | 7.6% |
| Bet365 | 1.22 | 5.50 | 11.00 | 9.2% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.52prob. 66% | 2.62prob. 38% | |
| Betano | 1.52 | 2.62 | 4.0% |
| Bet365 | 1.50 | 2.50 | 6.7% |
| Pinnacle | 1.47 | 2.56 | 7.1% |
| 1xBet | 1.44 | 2.43 | 10.6% |
| Marathonbet | 1.44 | 2.43 | 10.6% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de Panathinaikos.
| Casa | Panathinaikos -1.5 | OFI +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.72prob. 58% | 2.20prob. 45% | |
| Betano | 1.72 | 2.18 | 4.0% |
| Bet365 | 1.68 | 2.15 | 6.0% |
| Pinnacle | 1.65 | 2.20 | 6.1% |
| 1xBet | 1.66 | 1.99 | 10.5% |
| Marathonbet | 1.66 | 1.99 | 10.5% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.80prob. 56% | |
| Betano | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| 1xBet | 1.93 | 1.78 | 8.0% |
| Marathonbet | 1.93 | 1.76 | 8.6% |