PAOKvs
Kifisia
Precios actualizados por el proveedor hace 1 día · revisados hace 20 h 20 min
Resultado del Partido
| Casa | PAOK | Empate | Kifisia | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.32prob. 76% | 5.50prob. 18% | 9.00prob. 11% | |
| Betano | 1.32 | 5.50 | 9.00 | 5.1% |
| 1xBet | 1.31 | 5.25 | 8.60 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.30 | 5.25 | 8.70 | 7.5% |
| Bet365 | 1.30 | 5.00 | 8.00 | 9.4% |
Goles
| Casa | Más 2.5 goles | Menos 2.5 goles | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.60prob. 63% | 2.42prob. 41% | |
| Betano | 1.60 | 2.42 | 3.8% |
| Bet365 | 1.57 | 2.35 | 6.2% |
| 1xBet | 1.57 | 2.31 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.57 | 2.31 | 7.0% |
Hándicap
Hándicap asiático. La línea es la de PAOK.
| Casa | PAOK -1.5 | Kifisia +1.5 | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.90prob. 53% | 1.98prob. 51% | |
| Betano | 1.87 | 1.98 | 4.0% |
| Bet365 | 1.90 | 1.90 | 5.3% |
| 1xBet | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
| Marathonbet | 1.87 | 1.87 | 7.0% |
Ambos Anotan
| Casa | Ambos marcan | No ambos marcan | Margen |
|---|---|---|---|
| Mejor cuota | 1.95prob. 51% | 1.81prob. 55% | |
| Bet365 | 1.95 | 1.80 | 6.8% |
| Betano | 1.95 | 1.78 | 7.5% |
| 1xBet | 1.89 | 1.81 | 8.2% |
| Marathonbet | 1.89 | 1.79 | 8.8% |